Wahl 2019
Wahl 2019
Informationen zur Wahl 2019
Verteilung der gültigen Stimmen auf die Bewerber - Wahl Ortsbeirat Töplitz und Stadtverordnetenversammlung Werder (Havel)
Ortsbeirat
| CDU | Stimmen | Grüne/B90 | Stimmen | BBT | Stimmen |
| Zosky, Oliver | 205 | Klapper, Ilona | 155 | Ringel, Frank | 939 |
| Zosky, Wolfgang | 76 | Dahms, Catharina | 108 | Huber, Jana | 262 |
| Zinnow, Ulfried | 71 | Trogant, Peter | 49 | Dr. Wick, Ditmar | 249 |
| Bertz, Otto | 48 | Zingler, Wolfgang | 35 | Huber, Detlev | 241 |
| Daubitz, Helga | 42 | Wilking, Birgit | 26 | Schramm, Frank | 235 |
| Stimmen | 442 | Dr. Rödiger, Rolf | 14 | Langner, Antje | 209 |
| Dahms, Annedore | 12 | Schmidt, Torsten | 84 | ||
| Stimmen | 399 | Stimmen | 2.219 |
Bewerber Stadtverordnetenversammlung BBT
| Ringel, Frank | 707 |
| Huber, Jana | 167 |
| Schramm, Frank | 147 |
| Huber, Detlev | 146 |
| Langner, Antje | 140 |
| Schmidt, Torsten | 70 |
| Poitz, Alexander | 55 |
| Goskowitz, Bernhard | 40 |
| Summe | 1.472 |
Sitzverteilung im Ortsbeirat Töplitz
| Partei/Bund | Sitze |
| CDU | 1 |
| GRÜNE/B 90 | 1 |
| BBT | 3 |